2021年第二批第三次國(guó)有房產(chǎn)公開(kāi)招租明細(xì)表(第二次降價(jià))
作者: 來(lái)源: 發(fā)表于:2022年03月29日 文章點(diǎn)擊數(shù):9911
序號(hào) | 資產(chǎn)位置 |
資產(chǎn) 面積 |
租賃 期限 |
評(píng)估底價(jià) (首年) |
競(jìng)租底價(jià) (首年) |
交易保證金 (競(jìng)租底價(jià)*50%) |
備注 |
1 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房2幢底層23號(hào) | 175.59 | 五年 | 59004 | 47793 | 23897 | |
2 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房2幢底層25號(hào) | 251.1 | 五年 | 84372 | 68341 | 34171 | |
3 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房2幢底層27號(hào) | 327.67 | 五年 | 110100 | 89181 | 44591 | |
4 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房1幢底層29號(hào) | 411.82 | 五年 | 138372 | 112081 | 56041 | |
5 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房1幢底層29號(hào)-1 | 552.72 | 五年 | 185712 | 150427 | 75213 | |
6 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房1幢底層29號(hào)-2 | 623.74 | 五年 | 224544 | 181881 | 90940 | 含獨(dú)立電梯 |
7 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房3幢底層13號(hào) | 189.74 | 五年 | 63756 | 51642 | 25821 | |
8 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房3幢底層15號(hào) | 266.29 | 五年 | 89472 | 72472 | 36236 | |
9 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房3幢底層17號(hào) | 251.53 | 五年 | 84516 | 68458 | 34229 | |
10 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房3幢底層19號(hào) | 331.63 | 五年 | 111432 | 90260 | 45130 | |
11 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房1幢底層29號(hào)-3 | 272.88 | 五年 | 91692 | 74271 | 37135 | |
12 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房1幢底層29號(hào)-4 | 228.71 | 五年 | 71352 | 57795 | 28898 | |
13 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房3幢底層11號(hào)-1 | 1073.76 | 五年 | 386556 | 313110 | 156555 | 含獨(dú)立電梯 |
14 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房4幢底層11號(hào)-2 | 317.95 | 五年 | 91572 | 74173 | 37087 | |
15 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房4幢底層11號(hào)-3 | 363.44 | 五年 | 95952 | 77721 | 38861 | |
16 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房4幢底層11號(hào)-4 | 1162.18 | 五年 | 334704 | 271110 | 135555 | 含獨(dú)立電梯 |
17 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房4幢底層11號(hào)-5 | 389.36 | 五年 | 102792 | 83262 | 41631 | |
18 | 達(dá)州市通川北路117號(hào)3樓 | 1154.56 | 五年 | 277092 | 224445 | 112222 | |
19 | 達(dá)州市通川區(qū)肖公廟路13、15、17、19、21號(hào) | 239.67 | 五年 | 109296 | 88530 | 44265 | |
合 計(jì) | 8584.34 | / | 2712288 | 2196953 | 1098477 | ||
注:1、面積僅作參考,實(shí)際面積對(duì)照上表,若有誤差,不影響本次競(jìng)租及租賃價(jià)格。 2、5年租期內(nèi),從第2年開(kāi)始每年的有償使用金比上年環(huán)比遞增5%。 3、合同期滿,承租人按合同約定完善資產(chǎn)交回并辦理移交手續(xù)后,履約保證金由出租方無(wú)息退還,若承租方違約則按違約相關(guān)法律法規(guī)從履約保證金中進(jìn)行抵扣(詳見(jiàn)合同)。 4、本表金額未保留小數(shù)點(diǎn)后數(shù)值(四舍五入)。 |